
Keputusan SPM 2016 telah diumumkan pada 16 Mac 2016 di seluruh negara. Berikut merupakan analisa keputusan SPM dan SPPIM 2016 bagi SMIH Johor Bahru.
SPM 2016
| GPK | 2.62 |
| Pelajar CEMERLANG
Gred A dalam semua subjek |
11 |
| Subjek | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | ||
| Gred Purata | % Lulus | Gred Purata | % Lulus | |
| BAHASA MELAYU | 1.37 | 100 | 1.47 | 100 |
| BAHASA INGGERIS | 2.68 | 100 | 2.80 | 100 |
| BAHASA ARAB | 3.80 | 97.2 | 3.61 | 100 |
| PEND. QURAN DAN SUNNAH | 2.36 | 98.1 | 2.18 | 100 |
| PEND. SYARIAH ISLAM | 2.63 | 99.0 | 2.90 | 98 |
| MATEMATIK | 1.82 | 100 | 1.65 | 98.4 |
| SEJARAH | 1.90 | 100 | 2.98 | 100 |
| SAINS TERAS | 1.90 | 100 | 1.46 | 100 |
| MATEMATIK TAMB | 4.52 | 95.3 | 3.57 | 97.7 |
| BIOLOGI | 3.86 | 100 | 2.72 | 100 |
| FIZIK | 3.42 | 100 | 2.35 | 100 |
| KIMIA | 4.34 | 100 | 2.63 | 100 |
| EKONOMI ASAS | 3.66 | 100 | 4.05 | 100 |
| PRINSIP PERAKAUNAN | 2.46 | 100 | 2.75 | 100 |
| Gred Purata Keseluruhan | 2.75 | 2.62 | ||
Pelajar Cemerlang SPM 2016
| BIL | NAMA | A+ | A | A- | JUM |
| 1 | MUHAMMAD AHNAF BIN MUHAMMAD NASSIR | 9 | 2 | 11 | |
| 2 | NUR ATIRAH BINTI IDRIS | 9 | 2 | 11 | |
| 3 | MUHAMMAD NOOR WAZIR BIN MD KAHAR | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | NUSAIBAH JANNAH BINTI ADNAN | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | MAWADDAH BINTI ZAHARUDDIN | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 6 | NURUL NAJWA BINTI MOHD ANUAR | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | SHAHRAIN BINTI JOHAN | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8 | NIEKMAH LILLAH | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 9 | NURUL HIDAYAH BINTI ABDULLAH SANI | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | AHMAD FAISAL BIN PAUZER | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 11 | MUHAMMAD ISLAH BIN ADNAN | 2 | 4 | 5 | 11 |
SPPIM 2016
| GPK | 1.9 |
| Pelajar CEMERLANG
Gred A dalam semua subjek |
7 orang |
| Subjek | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||
| Gred Purata | % Lulus | Gred Purata | % Lulus | |
| AKIDAH | 1.8 | 99.1 | 1.7 | 100 |
| AL-QURAN | 1.8 | 100 | 1.5 | 100 |
| AL-QURAN HAFAZAN | 2.1 | 98.2 | 2.1 | 99.2 |
| FEKAH | 2.7 | 99.1 | 3.3 | 97.6 |
| HADIS | 3.8 | 99.1 | 1.9 | 100 |
| KADET REMAJA SEKOLAH
(MUSLEH) |
1.9 | 100 | 1.9 | 100 |
| SIRAH | 2.8 | 99.1 | 2.1 | 100 |
| TAFSIR | 2.2 | 100 | 2.2 | 100 |
| KERJA KURSUS | 1.3 | 100 | 1.2 | 100 |
| KONSTRUK AKHLAK | 2.2 | 100 | 1.6 | 100 |
| KONSTRUK KEMAHIRAN SOSIAL | 1.6 | 100 | 1.9 | 100 |
| Gred Purata Keseluruhan | 2.2 | 1.9 | ||
Pelajar Cemerlang SPPIM 2016
| BIL | NAMA | A | A- | JUM |
| 1 | NUSAIBAH JANNAH BT ADNAN | 11 | – | 11 |
| 2 | MAWADDAH BT ZAHARUDDIN | 11 | – | 11 |
| 3 | HAMI HANANI BT ABDUL RAZAK | 10 | 1 | 11 |
| 4 | FIRDA HARIRI BT HADI NUR | 10 | 1 | 11 |
| 5 | AISYAH BT SHARUDIN | 10 | 1 | 11 |
| 6 | NADHRAH MOHAMMED | 8 | 3 | 11 |
| 7 | NUR IZZAH FARHANA BT ZAKARIA | 6 | 4 | 11 |