Alhamdulillah seramai 11 orang pelajar mendapat 14A dalam SSPIM dan UPSR manakala 19 orang mendapat 9A dalam SPPIM dan 27 orang mendapat 5A dalam UPSR.
Berikut merupakan analisa keputusan SPPIM dan UPSR bagi SRIH dari tahun 2010-2013:
Keputusan SPPIM 2013
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
GPS | 1.71 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
9A | – | 15 | 18 | 19 |
7A – 9A | – | 37 (22.7%) | 58 (34.9%) | 46 (27.06%) |
Jumlah calon | 154 | 163 | 166 | 170 |
Peratus Lulus Subjek SPPIM 2013
Subjek | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Akhlak | 94.2 | 98.1 | 100 | 100 |
Sirah | 88.3 | 89.5 | 96.4 | 97.6 |
Aqidah | 91.6 | 96.3 | 98.8 | 97.6 |
Al Quran | 91.6 | 94.4 | 97 | 97.6 |
Hafazan | 94.2 | 89.4 | 95.7 | 91.8 |
Bahasa Arab | 84.45 | 83.3 | 86.1 | 90 |
Bahasa Arab Lisan | 95 | 100 | 100 | 100 |
Fekah | 93.5 | 98.8 | 99.4 | 99.4 |
TKRSM | 98.7 | 98.1 | 98.2 | 100 |
Keputusan USPR 2013
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
GPS | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.6 |
KELULUSAN KESELURUHAN | 94.16% | 94.41% | 95.51% | 95.29% |
5A | 38 (24.7%) | 33 (20.4%) | 39 (23.8%) | 27 (15.88%) |
3A – 5A | 69% | 63% | 70% | 51.18% |
Jumlah calon | 154 | 162 | 164 | 170 |
Peratus Kelulusan Subjek UPSR 2013
Subjek | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Bahasa Melayu 1 (Pemahaman) | 99.4 | 99.4 | 100 | 100 |
Bahasa Melayu 2 (Penulisan) | 98.7 | 99.4 | 100 | 99.4 |
Bahasa Inggeris | 92.8 | 95 | 95.1 | 96.5 |
Matematik | 99.4 | 98.1 | 99.4 | 97.1 |
Sains | 96.7 | 96.9 | 99.4 | 99.4 |