
Berikut merupakan jadual Peperiksaan Akhir Tahun sesi 2013 bagi Tingkatan 1,2 dan 4:
Tingkatan 4
| ISNIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 21/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.15 | 10.15-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30 -2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |
| (8.00-10.15) BAHASA MELAYU 1 | REHAT | (10.50 – 1.20 ) BAHASA MELAYU 2 | SOLAT | (2.30 – 4.00) KOMPUTER | |||||||||||||
| SELASA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 22/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30 -2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |
| ( 8.00 – 9.15 ) MAT 1 | REHAT | (10.00-12.30) MAT 2 | SOLAT | (1.30 – 4.00 ) PQS | |||||||||||||
| RABU | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 23/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.45 | 12.35-1.30 | 1.30 -2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | 4.00-4.30 |
| (8.00 – 9.00) SEJARAH 1 | REHAT | ( 9.35 – 12.35 ) SEJARAH 3 | SOLAT | (2.00 – 4.30) SEJARAH 2 | |||||||||||||
| KHAMIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 24/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30 -2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |
| ( 8.00-9.45 ) B INGGERIS 1 | REHAT | ( 10.15 – 12.30 ) B INGGERIS 2 | SOLAT | ULGKJI BAHASA ARAB | |||||||||||||
| JUMAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 25/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | ||||||
| ( 8.00-9.15 ) B ARAB 1 | REHAT | ( 10.00 – 12.30 ) BAHASA ARAB 2 | SOLAT | ||||||||||||||
| ISNIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 28/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30 -2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |
| (8.00-9.15 ) KIMIA 1/SAINS 1 | REHAT | (10.00-12.30) KIMIA 2/SAINS 2 | SOLAT | ULGKJI | ( 2.15 – 3.45 ) KIMIA 3 | ||||||||||||
| SELASA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 29/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30 -2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |
| (8.00-9.15 ) FIZIK 1/EA 1 | REHAT | (10.00-12.30) FIZIK 2/EA 2 | SOLAT | ULGKJI | ( 2.15 – 3.45 ) FIZIK 3 | ||||||||||||
| RABU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30/10/2013 | 7.45-8.30 | 8.30-9.15 | 9.15- 9.35 | 9.35-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30 – 2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | ||
| (8.00 – 9.30 ) BIOLOGI 1/PA 1 | REHAT | ( 10.00 – 12.30) BIOLOGI 2/ PRINSIP AKAUN 2 | SOLAT | ULGKJI | ( 2.15 – 3.45 ) BIOLOGI 3 | ||||||||||||
| KHAMIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 31/10/2013 | 7.45-8.30 | 8.30-9.15 | 9.15- 9.35 | 9.35-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.00 | 1.00 – 2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | ||
| ( 8.00- 10.00 )ADD MATH 1 | REHAT | (10.30 – 1.00) ADD MATH 2 | SOLAT | ULGKJI PSI | |||||||||||||
| JUMAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1/11/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05- 12.35 | 12.35 – 2.00 | ||||||
| (8.00 – 9.15) PSI 1 | REHAT | (10.00-12.30 )PEND SYARIAH ISLAM 2 | SOLAT | ||||||||||||||
Tingkatan 2
| JUMAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 25/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-2.30 | |||||
| SUSUN KELAS | AKHLAK | REHAT | Ulangkaji | (10.45 – 12.15) BAHASA ARAB | SOLAT | |||||||||||
| ISNIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 |
| ULGKJI | (8.30-9.30) B MELAYU 1 | REHAT | (10.15-12.15) B MELAYU 2 | SOLAT | Ulgkaji | (2.15-3.45 ) PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||||
| SELASA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45- 9.15 | 9.15- 9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.3510.35-11.0511.05-11.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 |
| (8.00-9.30 ) QTH/HAFAZAN | REHAT | Ulgkaji | (10.45 – 12.15) SEJARAH | SOLAT | Ulangkaji | (2.15 – 3.45) KOMPUTER | ||||||||||
| RABU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 30/10/2013 | 7.45-8.45-9.35 | 9.35-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |||
| (8.00 -9.30) SAINS | REHAT | ULGKJI | (10.45-12.15) AQIDAH | SOLAT | Ulgkaji | (2.15-3.45 ) KHB | ||||||||||
| KHAMIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 31/10/2013 | 7.45-8.45-9.35 | 9.35-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |||
| (8.00 – 9.30) MAT | REHAT | ULGKJI | (10.30 – 12.30) B INGGERIS | SOLAT | Ulgkaji | (2.15 – 3.45) TAFSIR | ||||||||||
| JUMAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1/11/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-2.30 | |||||
| (8.00 – 9.30 ) FIQH | REHAT | Ulangkaji | (10.45 – 12.15) GEOGRAFI | SOLAT | ||||||||||||
Tingkatan 1
| JUMAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 25/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-2.30 | |||||
| SUSUN KELAS | AKHLAK | REHAT | Ulangkaji | (10.45 – 12.15) BAHASA ARAB | SOLAT | |||||||||||
| ISNIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 |
| ULGKJI | (8.30-9.30) B MELAYU 1 | REHAT | (10.15-12.15) B MELAYU 2 | SOLAT | Ulgkaji | (2.15-3.45 ) PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||||
| SELASA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29/10/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45- 9.15 | 9.15- 9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 |
| (8.00-9.30 ) SEJARAH | REHAT | Ulgkaji | (10.45 – 12.15) QTH/HAFAZAN | SOLAT | Ulangkaji | (2.15 – 3.45) KOMPUTER | ||||||||||
| RABU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 30/10/2013 | 7.45-8.45-9.35 | 9.35-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |||
| (8.00 -9.30) SAINS | REHAT | ULGKJI | (10.45-12.15) AQIDAH | SOLAT | Ulgkaji | (2.15-3.45 ) KHB | ||||||||||
| KHAMIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 31/10/2013 | 7.45-8.45-9.35 | 9.35-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | 3.30-4.00 | |||
| (8.00 – 9.30) MAT | REHAT | ULGKJI | (10.30 – 12.30) B INGGERIS | SOLAT | Ulgkaji | (2.15 – 3.45) SIRAH | ||||||||||
| JUMAAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1/11/2013 | 7.45-8.15 | 8.15-8.45 | 8.45-9.15 | 9.15-9.45 | 9.45-10.05 | 10.05-10.35 | 10.35-11.05 | 11.05-11.35 | 11.35-12.05 | 12.05-12.35 | 12.35-2.30 | |||||
| (8.00 – 9.30 ) HADIS | REHAT | Ulangkaji | (10.45 – 12.15) GEOGRAFI | SOLAT | ||||||||||||