Analisa keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan SPPIM 2015 Sekolah Menengah Islam Hidayah (SMIH) adalah seperti berikut:
SPM 2015
GPK | 2.75 |
Pelajar CEMERLANG Gred A dalam semua subjek |
10 |
Subjek | Gred Purata | % Lulus |
Bahasa Melayu | 1.37 | 100 |
Bahasa Inggeris | 2.68 | 100 |
Bahasa Arab | 3.8 | 97.2 |
PQS | 2.36 | 98.1 |
PSI | 2.63 | 99 |
Matematik | 1.82 | 100 |
Sejarah | 1.9 | 100 |
Sains Teras | 1.9 | 100 |
Matematik Tambahan | 4.52 | 95.3 |
Biologi | 3.86 | 100 |
Fizik | 3.42 | 100 |
Kimia | 4.34 | 100 |
Ekonomi Asas | 3.66 | 100 |
Prinsip Akaun | 2.46 | 100 |
GPK | 2.75 |
Bilangan A | Bilangan Pelajar | % |
11A | 10 | 9 |
10A | 8 | 7.2 |
9A | 9 | 8.1 |
8A | 8 | 7.2 |
7A | 11 | 9.9 |
6A | 14 | 12.6 |
Jumlah | 60 | 54 |
Bil. | Nama | A+ | A | A- | Jumlah |
1 | Muhammad Aqil Atan | 8 | 3 | 0 | 11 |
2 | Ahmad Fikri Abdullah Asuhaimi | 7 | 3 | 1 | 11 |
3 | Nurul Murfiqah Md Kahar | 7 | 3 | 1 | 11 |
4 | Wan Nur Widad Wan Hassan | 7 | 2 | 2 | 11 |
5 | Muhammad Haziq Zulkarnain | 6 | 3 | 2 | 11 |
6 | Hanis Sofia Naiyer Afzal | 6 | 3 | 2 | 11 |
7 | Khairunnisas’ Mohd Mazri | 5 | 6 | 0 | 11 |
8 | Ahmad Hafizuddin Hasni | 4 | 4 | 3 | 11 |
9 | Wan Nur Afiqah Zamri | 4 | 4 | 3 | 11 |
10 | Muhammad Aidil Mohd Noor | 2 | 8 | 1 | 11 |
SPPIM 2015
GPK | 2.2 |
Pelajar CEMERLANG Gred A dalam semua subjek |
2 |
Subjek | Gred Purata | % Lulus |
Aqidah | 1.8 | 99.1 |
Al-Quran | 1.8 | 100 |
Hafazan | 2.1 | 98.2 |
Fiqah | 2.7 | 99.1 |
Hadis | 3.8 | 99.1 |
KRS | 1.9 | 100 |
Sirah | 2.8 | 99.1 |
Tafsir | 2.2 | 100 |
Kerja Kursus | 1.3 | 100 |
Konstruk Akhlak | 2.2 | 100 |
Konstruk Kemahiran Sosial | 1.6 | 100 |
GPK | 2.2 |
Bilangan A | Bilangan Pelajar | % |
11A | 2 | 1.8 |
10A | 12 | 107 |
9A | 10 | 8.9 |
8A | 15 | 13.4 |
7A | 16 | 14.3 |
6A | 14 | 12.5 |
5A | 12 | 10.7 |
4A | 14 | 12.5 |
3A | 8 | 7.1 |
2A | 5 | 4.4 |
1A | 4 | 3.5 |
0A | 0 | 0 |
Jumlah | 112 | 100 |
Bil. | Nama | A | A- | Jumlah |
1 | Nur Farihah Syahriza | 10 | 1 | 11 |
2 | Muhammad Aqil Atan | 9 | 2 | 11 |