Kadar Yuran SRIH 2016

Kadar Yuran SRIH 2016


Berikut merupakan kadar yuran SRIH bagi tahun 2016 (nota: yuran baru/naik adalah yang dibirukan/bold)

Jenis Yuran Warganegara Warga Luar
Pengajian RM 4,400 setahun (RM 370 sebulan) RM 4,860 setahun (RM 405 sebulan)

Yuran Akademik/Pendaftaran SRIH 2016 (nota: yuran baru/naik adalah yang dibirukan/bold)

Bil Perkara Yuran 2015 Yuran 2016 Kadar Kenaikan
W/Negara Bukan W/N W/Negara Bukan W/N W/Negara Bukan W/N
1 Kemasukan 450 700 500 1000 50 300
2 Daftar 200 200 200 200 0 0
3 Tahunan 260 340 260 340 0 0
4 PIBG (sekeluarga) 50 50 50 50 0 0
5 Musleh 40 40 50 60 10 20
6 Takaful 4 4 4 4 0 0
7 MSSD 4 4 4 4 0 0
8 Qiam – Tahun 4 ~ 6 22 22 30 30 8 8
9 Rekod Kesihatan Tahun 1 sahaja 4 4 4 4 0 0
10 Kelas Tambahan Tahun 6 130 150 150 200 20 50
11 Kokurikulum Tahun 4 ~ 6 20 50 20 50 0 0
12 UPSR/Yuran Peperiksaan 90 90 100 100 10 10
13 Bulanan 350 370 370 405 20 35
14 Kurikulum 150 250 200 300 50 50

Kongsikan Kiriman Ini

Navigasi Pos

Tinggalkan Komen Anda